Beschreibung
Eichinger Schachtringklemme 1063 – mit hochfesten, verzinkten Ketten nach DIN5688.8
Aus verwindungssteifer, leichter Stahlblechkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen. Die Schachtringklemmen entsprechen den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft und sind mit Sicherheitsarretierungen ausgestattet. Durch eine spezielle Abhubautomatik wird das mühevolle Abheben der Klemmen vermieden. Einsetzbar für alle gängigen Schachtringe und Konen.
Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1 und 2, dünnwandige Schachtringe, beschichtete Schachtringe, symmetrische Schachthälse und Konen nach DIN 4034.
| Typ | Tragkraft | Klauen | Andruckfläche | Spannbereich | Greiftiefe | Kettenlänge | Rohrgröße | Gewicht |
| 1063.1 | 1500 kg | 3 | gerippt | 25 – 130mm | 300 mm | 1,70 Meter | max. 2 Meter | 31 kg |
| 1063.2 | 1500 kg | 3 | gerippt | 25 – 130mm | 300 mm | 2,50 Meter | max. 3 Meter | 32kg |
| 1063.3 | 1500kg | 3 | Gummi | 25 – 85mm | 300 mm | 1,70 Meter | max. 2 Meter | 31kg |
| 1063.4 | 3000 kg | 3 | gerippt | 45 – 180mm | 300 mm | 1,70 Meter | max. 2 Meter | 58kg |
| 1063.5 | 3000 kg | 3 | gerippt | 45 -180mm | 300mm | 2,50 Meter | max.3 Meter | 61kg |
| 1063.6 | 3000 kg | 3 | Gummi | 45 – 135mm | 300mm | 1,70 Meter | max.2 Meter | 58kg |
| 1063.7 | 4000kg | 4 | gerippt | 45 – 180 mm | 300mm | 2,50Meter | max.3 Meter | 70kg |
| 1063.8 | 5000 kg | 3 | gerippt | 100 – 220 mm | 300 mm | 2,50 Meter | max. 2 Meter | 120 kg |
| 1063.9 | 5000 kg | 3 | gerippt | 100 – 220 mm | 300 mm | 2,90 Meter | max. 3 Meter | 140 kg |




